Bank Asya'da maç sonuçları ve puan durumu
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Liginde 26. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MANİSASPOR | 25 | 14 | 7 | 4 | 52 | 29 | 23 | 49 |
| 2.DİYARBAKIRSPOR | 26 | 14 | 5 | 7 | 30 | 23 | 7 | 47 |
| 3.KARŞIYAKA | 26 | 12 | 9 | 5 | 27 | 17 | 10 | 45 |
| 4.KASIMPAŞA | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 | 43 |
| 5.BOLUSPOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 26 | 11 | 42 |
| 6.ALTAY | 26 | 10 | 12 | 4 | 39 | 32 | 7 | 42 |
| 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 39 |
| 8.ORDUSPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 31 | 9 | 36 |
| 9.ADANASPOR A.Ş. | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 10.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 34 |
| 11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 31 |
| 12.KARTALSPOR | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 31 |
| 13.SAMSUNSPOR | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 37 | -8 | 31 |
| 14.GİRESUNSPOR | 26 | 9 | 3 | 14 | 27 | 38 | -11 | 30 |
| 15.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR | 26 | 9 | 3 | 14 | 27 | 45 | -18 | 30 |
| 16.MALATYASPOR | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 48 | -19 | 28 |
| 17.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 25 |
| 18.SAKARYASPOR A.Ş. | 25 | 6 | 4 | 15 | 28 | 39 | -11 | 22 |
Resmi İlanlar
Spor