Hangi branşa kaç öğretmen alınacak?
Yayınlanma:
Güncelleme:
15 bin 800 öğretmen kadrosu için taban puan ve kontenjanlar açıklandı.
En fazla kadro, okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Okul öncesi öğretmenliğe ayrıca 17 bin kadrosuz usta öğretici alınacak...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 bin 800'ü kadrolu 15 bin 800 öğretmen atayacak. En fazla kadro okul öncesi ve sınıf öğretmenliklerine ayrıldı. MEB, 2009-2 atama döneminde atama yapılacak alanlar ile taban puan ve kontenjanları belirledi. Buna göre, okul öncesi öğretmenliğe bin 397'si kadrolu toplam 5 bin 356, sınıf öğretmenliğine 699'u kadrolu 2 bin 487 kişi alınacak.
Okul öncesi öğretmenliğe ayrıca 17 bin kadrosuz usta öğretici kadrosu da ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, başvurularda diploma ya da mezuniyet belgesinin istenmeyeceğini açıkladı.
BAŞVURUDA SON 9 GÜN
Çubukçu, okul öncesi öğretmenliği alanında 17 bin kadrosuz usta öğreticinin başvurularının da alınacağını ifade etti. Başvurular 11 Eylül'de sona erecek. Atamalar, 14 Eylül 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve internetten duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 bin 800'ü kadrolu 15 bin 800 öğretmen atayacak. En fazla kadro okul öncesi ve sınıf öğretmenliklerine ayrıldı. MEB, 2009-2 atama döneminde atama yapılacak alanlar ile taban puan ve kontenjanları belirledi. Buna göre, okul öncesi öğretmenliğe bin 397'si kadrolu toplam 5 bin 356, sınıf öğretmenliğine 699'u kadrolu 2 bin 487 kişi alınacak.
Okul öncesi öğretmenliğe ayrıca 17 bin kadrosuz usta öğretici kadrosu da ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, başvurularda diploma ya da mezuniyet belgesinin istenmeyeceğini açıkladı.
BAŞVURUDA SON 9 GÜN
Çubukçu, okul öncesi öğretmenliği alanında 17 bin kadrosuz usta öğreticinin başvurularının da alınacağını ifade etti. Başvurular 11 Eylül'de sona erecek. Atamalar, 14 Eylül 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve internetten duyurulacak.
Buna göre, atama yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanlar şöyle:
| ALAN | TABAN PUANI | KONTENJAN |
| Acil Tıp Teknisyenliği | 49 | 30 - 24 |
| Ahşap Teknolojisi-1 | 70 | 17 - 27 |
| Beden Eğitimi | 74 | 80 - 185 |
| Bilişim Teknolojileri | 76 | 201 - 306 |
| Biyoloji | 83 | 46 - 92 |
| Coğrafya | 75 | 74 - 164 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 68 | 50 - 70 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 68 | 152 - 300 |
| El Sanatları Teknolojisi-1 | 72 | 4 - 10 |
| El Sanatları Teknolojisi-2 | 70 | 4 - 10 |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 74 | 29 - 37 |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 83 | 10 - 6 |
| Felsefe | 80 | 43 - 66 |
| Fen ve Teknoloji-Fen Bilgisi | 86 | 204 - 383 |
| Gazetecilik | 71 | 1 - 3 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 80 | 15 - 25 |
| Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 56 | 8 - 13 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 49 | 16 - 23 |
| Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. | 50 | 1 - 1 |
| İHL Meslek Dersleri | 74 | 22 - 42 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | 60 | 7 - 14 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 85 | 190 - 353 |
| İngilizce | 74 | 370 - 707 |
| İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 65 | 11 - 17 |
| Kimya | 84 | 36 - 73 |
| Makine Teknolojisi-3 | 49 | 1 - (-) |
| Matbaa | (-) | 1 - (-) |
| Matematik | 85 | 129 - 282 |
| Muhasebe ve Finansman | 79 | 10 - 31 |
| Müzik | 57 | 73 - 146 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 54 | 1397- 3959 |
| Pazarlama ve Perakende | 85 | 2 - 4 |
| Pilastik Teknolojisi | 49 | 2 - 1 |
| Radyo-Televizyon | 86 | 3 - (-) |
| Rehber Öğretmen | 68 | 182 - 328 |
| Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar | 70 | 50 - 113 |
| Sınıf Öğretmenliği | 79 | 699 - 1788 |
| Sosyal Bilgiler | 81 | 81 - 237 |
| Tarih | 81 | 47 - 119 |
| Teknoloji ve Tasarım | 57 | 61 - 198 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 72 | 8 - 9 |
| Türk D. ve Ed./Dil ve Anl./Türk Ed. | 78 | 213 - 408 |
| Türkçe | 83 | 112 - 258 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 49 | 2 - 1 |
| Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 55 | 91 - 147 |
| Laboratuvar | 50 | 15 - 20 |
Eğitim
