Bank Asya 1. Ligi'nde dün ve bugün oynanan 8 karşılaşmanın 7 si beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçlardan sonra Pazartesi günü oynanacak olan Malatyaspor - Kasımpaşa maçı harici oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı:
28. hafta sonuçları
Karşıyaka - Giresunspor 1 - 1
Manisaspor - Kayseri Erciyesspor 1 - 1
Güngören Belediyespor - Kartalspor 0 - 0
Çaykur Rizespor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2 - 2
Kardemir Karabükspor - Samsunspor 1 - 1
Orduspor - Adanaspor 0 - 2
Boluspor - Sakaryaspor 2 - 2
20.00 Altay - Diyarbakırspor 0 - 0
30 Mart Pazartesi 14.30 Malatyaspor - Kasımpaşa
PUAN DURUMU
| İçeride | Dışarıda | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P | O | G | B | M | A | Y | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Manisaspor | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 16 | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 22 | 28 | 14 | 10 | 4 | 56 | 33 | 23 | 52 | |||
| 2 | Diyarbakirspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 29 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | 22 | 28 | 15 | 6 | 7 | 31 | 23 | 8 | 51 | |||
| 3 | Kasimpasa | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 23 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 46 | |||
| 4 | Karsiyaka | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 4 | 32 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 14 | 28 | 12 | 10 | 6 | 28 | 19 | 9 | 46 | |||
| 5 | Boluspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 19 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 28 | 11 | 44 | |||
| 6 | Altay | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 24 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 17 | 20 | 28 | 10 | 14 | 4 | 40 | 33 | 7 | 44 | |||
| 7 | Çaykur Rizespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 22 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 19 | 18 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40 | |||
| 8 | Adanaspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 19 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 28 | 11 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 39 | |||
| 9 | Orduspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 27 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 23 | 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 35 | 6 | 36 | |||
| 10 | Kardemir Karabükspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 23 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 18 | 28 | 8 | 12 | 8 | 42 | 44 | -2 | 36 | |||
| 11 | Kartalspor | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | 24 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 | |||
| 12 | Samsunspor | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 14 | 28 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 24 | 7 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 38 | -6 | 35 | |||
| 13 | Gaziantep BB | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 | 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 33 | |||
| 14 | Giresunspor | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | 14 | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | 40 | -12 | 31 | |||
| 15 | Güngören Bld. | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 22 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 33 | 9 | 28 | 9 | 4 | 15 | 27 | 46 | -19 | 31 | |||
| 16 | Erciyesspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 16 | 21 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 19 | 8 | 28 | 6 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 29 | |||
| 17 | Malatyaspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 18 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 31 | 10 | 27 | 8 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 | 28 | |||
| 18 | Sakaryaspor | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 22 | 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 11 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 27 | |||
- 29. HAFTA -
4 Nisan Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Malatyaspor (GASKİ Spor Tesisleri)
5 Nisan Pazar
14.00 Kartalspor - Manisaspor (Kartal)
14.30 Sakaryaspor - Çaykur Rizespor (Adapazarı Atatürk)
14.30 Kayseri Erciyesspor - Orduspor (Atatürk Spor Kompleksi)
14.30 Giresunspor - Güngören Belediyespor (Giresun Atatürk)
14.30 Samsunspor - Altay (Samsun 19 Mayıs)
14.30 Adanaspor - Boluspor (5 Ocak)
6 Nisan Pazartesi
20.00 Diyarbakırspor - Karşıyaka (Diyarbakır Atatürk)