Sakaryaspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye girişen Çaykur Rizespor 88. dakikada Şadi'nin attığı golle 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
SAKARYASPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Fethi Serkan Koçak xx, Hakan Eygü xx, Recep Yıldırım xx
Sakaryaspor: Atilla xx, Serkan xx, İlhan x (Dk. 64 Görkem x), Okan xx, Mustafa Sevgi xx, Vahit x (Dk. 54 Burak x), Hasan xx, Özgürcan xx, Ferdi xx, Diakhate x (Dk. 84 Erol ?), Süleyman xx
Çaykur Rizespor: Ferhat xx, Ömer xx (Dk. 90 Çağrı ?), Serdar xx (Dk. 58 Şadi xxx), Ali xx, Okan xx, Riberio x, Ufukhan xx, Buğra xx, Mustafa Çiçek xx, Murat xx, Emrah x (Dk. 67 Volkan x)
Gol: Dk. 88 Şadi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Vahit, Dk. 63 Serkan, Dk. 70 Diakhate, Dk. 79 Burak (Sakaryaspor), Dk. 45 Murat, Dk. 79 Mustafa Çiçek (Çaykur Rizespor)
Bu sonuçla Ç. Rizespor puanını 43'e çıkararak play-off umudunu sürdürdü.
Bank Asya 1. Lig'de 29. Hafta sonuçları
Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: 0 - 0
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Malatyaspor: 2 - 0
Kartalspor - Manisaspor: 0 - 1
Sakaryaspor - Çaykur Rizespor: 0 - 1
Kayseri Erciyesspor - Orduspor: 2 - 0
Giresunspor - Güngören Belediyespor: 1 - 0
Samsunspor - Altay: 0 - 4
Adanaspor - Boluspor: 2 - 0
Yarın
20.00 Diyarbakırspor - Karşıyaka (Diyarbakır Atatürk)
Bank Asya 1.Lig Puan Durumu
GENEL | KENDİ EVİ | DEPLASMAN | ||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||
| 1. | Manisaspor | 29 | 15 | 10 | 4 | 57 | 33 | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 24 | 55 | |||
| 2. | Diyarbakırspor | 28 | 15 | 6 | 7 | 31 | 23 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | 8 | 51 | |||
| 3. | Kasımpaşa | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 17 | 48 | |||
| 4. | Altay | 29 | 11 | 14 | 4 | 44 | 33 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 17 | 11 | 47 | |||
| 5. | Karşıyaka | 28 | 12 | 10 | 6 | 28 | 19 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 9 | 46 | |||
| 6. | Boluspor | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 30 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 9 | 44 | |||
| 7. | Çaykur Rizespor | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 37 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | 0 | 43 | |||
| 8. | Adanaspor | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | -1 | 42 | |||
| 9. | K.D.Ç. Karabükspor | 29 | 8 | 13 | 8 | 42 | 44 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 23 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 21 | -2 | 37 | |||
| 10. | Orduspor | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 37 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 25 | 4 | 36 | |||
| 11. | Gaziantep BB | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 36 | |||
| 12. | Kartalspor | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 32 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | -4 | 35 | |||
| 13. | Samsunspor | 29 | 10 | 5 | 14 | 32 | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 18 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 24 | -10 | 35 | |||
| 14. | Giresunspor | 29 | 10 | 4 | 15 | 29 | 40 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -11 | 34 | |||
| 15. | Erciyesspor | 29 | 7 | 11 | 11 | 37 | 37 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 16 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 21 | 0 | 32 | |||
| 16. | Güngören Belediyespor | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | 47 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 34 | -20 | 31 | |||
| 17. | Malatyaspor | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 52 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 33 | -23 | 29 | |||
| 18. | Sakaryaspor | 29 | 7 | 6 | 16 | 34 | 45 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -11 | 27 | |||
| BİLGİLER |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan 30. HAFTA KARŞILAŞMALARI Manisaspor - Giresunspor Altay - Kasımpaşa Boluspor - Kayseri Erciyesspor Malatyaspor- Sakaryaspor A.Ş. Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gaziantep Büyükşehir Belediye Orduspor - Kartalspor Çaykur Rizespor A.Ş. - Adanaspor A.Ş. Güngören Belediyespor - Karşıyaka Samsunspor - Diyarbakırspor |