RİZE GENELİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %49,51 |
| ANAVATAN | %15,14 |
| CHP | %10,31 |
| MHP | %7,57 |
| SP | %4,83 |
| BAĞIMSIZ | %2,09 |
| DP | %1,76 |
| DSP | %1,35 |
| BBP | %0,74 |
| ÖDP | %0,42 |
| TKP | %0,37 |
| BTP | %0,33 |
| DTP | %0,28 |
| İP | %0,19 |
DEREPAZARI İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %75,00 |
| BAĞIMSIZ | %14,29 |
| MHP | %3,57 |
| SP |
FINDIKLI İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| CHP | %28,33 |
| DSP | %26,67 |
| AKP | %23,33 |
| MHP | %6,67 |
| ÖDP | %1,67 |
| BAĞIMSIZ | %1,67 |
| DP | %1,67 |
| İP | %1,67 |
| LDP | %1,67 |
ARDEŞEN İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %41,28 |
| ANAVATAN | %31,98 |
| CHP | %6,98 |
| MHP | %6,40 |
| SP | %6,40 |
| DSP | %1,16 |
| BAĞIMSIZ | %1,16 |
| BTP | %0,58 |
| HAKPAR | %0,58 |
| DP | %0,58 |
ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %40,00 |
| MHP | %16,00 |
| DP | %12,00 |
| BAĞIMSIZ | %12,00 |
| BTP | %8,00 |
| CHP | %4,00 |
| SP | %4,00 |
| ANAVATAN | %4,00 |
ÇAYELİ İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %43,11 |
| ANAVATAN | %28,14 |
| MHP | %7,78 |
| SP | %6,59 |
| DP | %3,59 |
| CHP | %3,59 |
| BAĞIMSIZ | %2,99 |
| TKP | %1,20 |
| DTP | %1,20 |
GÜNEYSU İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %70,97 |
| MHP | %9,68 |
| CHP | %6,45 |
| BBP | %3,23 |
| ANAVATAN | %3,23 |
HEMŞİN İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %47,06 |
| CHP | %35,29 |
| ANAVATAN | %5,88 |
| İP | %5,88 |
İKİZDERE İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %46,15 |
| MHP | %23,08 |
| CHP | %15,38 |
| BAĞIMSIZ | %7,69 |
| SP | %7,69 |
İYİDERE İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %60,87 |
| CHP | %8,70 |
| MHP | %8,70 |
| ANAVATAN | %4,35 |
| SP | %4,35 |
KALKANDERE ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %51,11 |
| MHP | %17,78 |
| SP | %11,11 |
| CHP | %8,89 |
| BBP | %2,22 |
| DP | %2,22 |
PAZAR İLÇESİ ANKET SONUÇLARI
| Parti | Oy Oranı |
|---|---|
| AKP | %39,22 |
| CHP | %33,33 |
| MHP | %14,71 |
| SP | %4,90 |
| BAĞIMSIZ | %1,96 |
| ANAVATAN | %0,98 |
| BBP | %0,98 |
| ÖDP | %0,98 |