Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 213 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Galatasaray, "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemindeki ilk takviyesini İtalya'nın Napoli takımından Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang'ı alarak gerçekleştirdi. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki 214. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Sekizinci Hollandalı
Noa Lang, Galatasaray'da forma giyecek 8. Hollandalı oyuncu olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte 1995'te Ulrich van Gobbel ile başlayan süreçte Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel ve Patrick van Aanholt ile sözleşme imzalandı.
Noa Lang, sarı-kırmızılı formayı terletecek 8. Hollandalı futbolcu ünvanını alacak.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
|---|---|---|
| Brezilya | 25 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara |
| Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
| Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
| Almanya | 11 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan |
| Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
| Kolombiya | 8 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta |
| Hollanda | 8 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang |
| Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
| Fildişi Sahili | 7 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo |
| Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
| Nijerya | 6 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen |
| İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
| İspanya | 6 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata |
| Belçika | 5 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi |
| Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
| Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
| Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
| İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
| Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
| Senegal | 4 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs |
| Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
| Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
| Danimarka | 3 | Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert |
| Polonya | 3 | Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski |
| Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
| İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
| Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
| Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
| Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
| Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
| Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
| Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
| ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
| İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
| Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
| İran | 1 | Naser Sadeghi |
| Surinam | 1 | Ulrich Watson |
| Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
| Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
| Galler | 1 | Dean Saunders |
| İsrail | 1 | Haim Revivo |
| Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
| İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
| Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
| Gabon | 1 | Mario Lemina |
| Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
| Şili | 1 | Erick Pulgar |
| Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
| Macaristan | 1 | Roland Sallai |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.