Rize 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile A Grubunda 14. hafta, B Grubunda ise 12. hafta tamamlandı.
A Grubunda Ardeşengücü, Derepazarıspor ve Çiftlikspor 3'er golle haftanın galip gelen takımları olurken, B Grubunda Ardeşenspor 7, Filizçayspor 5, Çayelispor ve Güneysuspor 4 gol ile haftanın galip gelen takımları oldular. Her iki grupta da liderler değişmediği gibi, düşme hattında olan A Grubu takımlarından Fındıklıspor ile B Grubu takımlarından Yaylacılarspor bu hafta da puan alamadılar.
A GRUBU 14. HAFTA SONUÇLARI
Veliköyspor 1 - Rize Belediyespor: 1
Çaykurspor 0 - Ardeşengücü: 3
Fındıklıspor 0 - Derepazarıspor: 3
Madenlispor 0 - Çiftlikspor: 3
A GRUBU 14. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PU. |
1 | Derepazarıspor | 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 37 |
2 | Ardeşengücü | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 9 | 23 | 26 |
3 | Veliköyspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 |
4 | Çiftlikspor | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 21 |
5 | İl Özel İdarespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 |
6 | Madenlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 | 17 |
7 | Çaykurspor | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 15 |
8 | Rize Belediyespor | 13 | 2 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 12 |
9 | Fındıklıspor | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 36 | -28 | 2 |
B GRUBU 12. HAFTA SONUÇLARI
Yaylacılarspor 2 - Filizçayspor: 5
Telekomspor 1 - Çayelispor: 4
Çorapçılarspor 2 - Ardeşenspor: 7
Güneysuspor 4 - Çamlıhemşinspor: 2
B GRUBU 12. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PU. |
1 | Ardeşenspor | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 34 |
2 | Çayelispor | 12 | 9 | 2 | 1 | 53 | 13 | 40 | 29 |
3 | Güneysuspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 25 |
4 | Filizçayspor | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 17 | 12 | 15 |
5 | Çamlıhemşinspor | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 15 |
6 | Çorapçılarspor | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 12 |
7 | Telekomspor | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 38 | -22 | 6 |
8 | Yaylacılarspor | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 68 | -50 | 6 |
A GRUBU 15. HAFTA ve B GRUBU 13. HAFTA MAÇLARI
29 Ocak Cumartesi
11:00 Derepazarıspor - İl Özel İdarespor (Ekrem Orhon)
13:00 Çiftlikspor - Fındıklıspor (Ekrem Orhon)
13:00 Çayelispor - Güneysuspor (Çayeli)
13:00 Ardeşengücü - Madenlispor (Ardeşen)
30 Ocak Pazar
13:00 Rize Belediyespor - Çaykurspor (Ekrem Orhon)
13:00 Filizçayspor - Telekomspor (Salarha)
13:00 Ardeşenspor - Yaylacılarspor (Ardeşen)
13:00 Çamlıhemşinspor - Çorapçılarspor (Çamlıhemşin)