Rizeliler Hangi Takımı Tutuyor?

Rizeliler Hangi Takımı Tutuyor?
Rizelilerin, gönlünde yatan takımın Çaykur Rizespor olmadığı Türkiye'nin taraftar haritasında ortaya kondu. İşte Rizelilerin en fazla tuttuğu takımlar ile 81 ilin taraftar haritası:

Ülkemizin önde gelen elektronik şans oyunu platformu Bilyoner.com, üçüncü kez Türkiye’nin taraftar haritasını çıkardı. Taraftar haritasında dikkat edilecek nokta Çaykur Rizespor'un Rize'de ilk üç arasında olmayışı. Trabzonluların yüzde 79'u Trabzonspor'u tutarken Rize'de ise ortaya çıkan tablo içler acısıydı. Çünkü Rizeliler kendi memeleketlerinin takımı Çaykur Rizespor'dan ziyade 3 büyük takımı destekliyor. Taraftar haritasının ortaya koyduğu verilerde her 3 Rizeliden biri Galatasaray'ı, her 4 Rizeliden biri Fenerbahçe'yi desteklerken Beşiktaş ise üçüncü sırayı elde ediyor ve her 6 Rizeliden biri Beşiktaş'ı destekliyor. Rize'de en çok taraftara sahip takım konumundaki Galatasaray bölge illerinden Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun'da da en çok taraftarı bulunan takım ünvanını elinde bulndururken Trabzon'da ise Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

81 ilde yaşayan Bilyoner.com üyelerinin tuttukları takımlar arasında yapılan değerlendirmeye göre Galatasaray zirvede yer aldı. Türkiye genelinde sarı-kırmızılı taraftarların oranı yüzde 35 olarak hesaplanırken, Fenerbahçe’yi tutanların oranı yüzde 34 oldu. Beşiktaşlı taraftarlar yüzde 19’la üçüncü, Trabzonsporlular ise yüzde 4’le dördüncü sırada kaldı. Galatasaray 81 ilin 46’sında ezeli rakiplerini geride bırakırken, Fenerbahçe 32 ilde en fazla taraftara sahip kulüp olarak belirlendi. Kalan üç ilde ise Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivassporlu taraftarların çoğunlukta olduğu ortaya çıktı.

İl İL TARAFTAR DAĞILIMI

ADANA: GS:%39, FB:%24, BJK:%19

ADIYAMAN: GS:%42, FB:%31, BJK:%14

AFYON: GS:%38, FB:%31, BJK:%20

AĞRI: FB:%36, GS:%29, BJK:%20

AMASYA: FB:%36, GS:%32 ,BJK:%22

ANKARA: FB:%36, GS:%33, BJK:%22

ANTALYA: GS:%38,FB:%32, BJK:%19,

ARTVİN: GS:%38, FB:%26, BJK:%16

AYDIN GS:%39, FB:%35, BJK:%19

BALIKESİR: FB:%35, GS:%34, BJK:%25

BİLECİK: FB:%32, GS:%31, BJK:%24

BİNGÖL GS:%39, FB:%31, BJK:%18

BİTLİS FB:%38, GS:%28, BJK:%20

BOLU GS:%38, BJK:%24,FB:%23

BURDUR: GS:%41, FB:%32, BJK:%16

BURSA: GS:%31, FB:%29, BJK:%20

ÇANAKKALE: FB:%34, GS:%33, BJK:%22

ÇANKIRI FB:%31, GS:%29, BJK:%15

ÇORUM: FB:%33, GS:%32 ,BJK:%17

DENİZLİ: GS:%39, FB:%30, BJK:%17

DİYARBAKIR: GS:%36, FB:%24, BJK:%18

EDİRNE FB:%37, GS:%36, BJK:%23

ELAZIĞ: FB:%33, GS:%32, BJK:%17

ERZİNCAN: GS:%39, FB:%32, BJK:%16

ERZURUM: GS:%40, FB:%34, BJK:%17

ESKİŞEHİR: ESKİŞEHİR:%30, GS:%29, FB:%20

GAZİANTEP: GS:%42, FB:%26, BJK:%14

GİRESUN: GS:%31, FB:%22, BJK:%19,

GÜMÜŞHANE: FB:%30, GS:%28, BJK:%23

HAKKARİ: GS:%36, FB:%32, BJK:%20

HATAY: FB:%38, GS:%35, BJK:%22

ISPARTA: GS:%38, FB:%35, BJK:%18

İÇEL (MERSİN) GS:%41, FB:%30, BJK:%20

İSTANBUL: FB:%36, GS:%35, BJK:%21

İZMİR: GS:%37, FB:%31, BJK:%18

KARS FB:%37, GS:%34, BJK:%20

KASTAMONU: FB:%37, GS:%36, BJK:%20

KAYSERİ: GS:%40, FB:%25, BJK:%15,

KIRKLANELİ: GS:%38, FB:%36, BJK:%21

KIRŞEHİR: GS:%44, FB:%30, BJK:%17

KOCAELİ GS:%33, FB:%31, BJK:%21

KONYA GS:%38, FB:%31, BJK:%20

KÜTAHYA: GS:%40, FB:%35, BJK:%17

MALATYA: GS:%35, FB:%23, BJK:%18

MANİSA: GS:%37, FB:%34, BJK:%19

K.MARAŞ: GS:%44, FB:%35, BJK:%15

MARDİN: FB:%37, GS:%35, BJK:%18

MUĞLA: FB:%38, GS:%35, BJK:%19

MUŞ: GS:%40, FB:%33, BJK:%20

NEVŞEHİR: GS:%41, FB:%36, BJK:%17

NİĞDE: GS:%38, FB:%34, BJK:%21

ORDU: GS:%40, FB:%27, BJK:%15,

RİZE GS:%31, FB:%27, BJK:%15

SAKARYA GS:% 30, FB:%27,BJK:%18

SAMSUN GS:%35, FB:%25, BJK:%18

SİİRT: FB:%35, GS:%34, BJK:%16

SİNOP: FB:%36, GS:%35, BJK:%18

SİVAS: SİVASSPOR:%28, FB:%27, GS:%25

TEKİRDAĞ: GS:%36, FB:%34, BJK:%24,

TOKAT: FB:%37, GS:%30, BJK:%24

TRABZON: TRABZON:%79, GS:%8, FB:%6

TUNCELİ: GS:%37, FB:%31, BJK:%22

ŞARLIURFA: GS:%41, FB:%34, BJK:%18

UŞAK: GS:%41, FB:%37, BJK:%16

VAN: FB:%34, GS:%29, BJK:%27

YOZGAT: GS:%39, FB:%32, BJK:%18,

ZONGULDAK: GS:%37, FB:%30, BJK:%20

AKSARAY: GS:%40, FB:%33, BJK:%17

BAYBURT: GS:%38, FB:%26, BJK:%17

KARAMAN: FB:%40, GS:%39, BJK:%18

KIRIKKALE: GS:%34, FB:%33, BJK:%22

BATMAN: GS:%35, FB:%34, BJK:%16

ŞIRNAK: GS:%38, FB:%34,BJK:%18

BARTIN: FB:%37, GS:%33, BJK:%19

ARDAHAN: FB:%33, GS:%32, BJK:%18

IĞDIR: FB:%38, GS:%33, BJK:%19,

YALOVA: FB:%36, GS:%33, BJK:%20

KARABÜK: FB:%32, GS:%29, BJK:%19

KİLİS: GS:%49, FB:%34, BJK:%11

OSMANİYE: GS:%44, FB:%32, BJK:%17

DÜZCE: FB:%34, GS:%33, BJK:%22.